Todos los códigos de las clase de los bracos en la lista se basan en los códigos de clasificación USN.
| Siglas | In-game | Nombre en japonés | Nombre en ingles | |
|---|---|---|---|---|
| Kanji | Romaji | |||
| DD | 駆逐 | 駆逐艦 | Kuchikukan | Destroyer |
| AS | 潜母艦 | 潜水母艦 | Sensui bokan | Submarine Tender |
| SS | 潜 | 潜水艦 | Sensuikan | Submarine |
| SSV | 潜母 | 潜水空母 | Sensuikūbo | Submarine Aircraft Carrier |
| CL | 軽巡 | 軽巡洋艦 | Kei Jun'yōkan | Light Cruiser |
| CLT | 雷巡 | 重雷装巡洋艦 | Jūraisō Jun'yōkan | Torpedo Cruiser |
| CLp | 練巡 | 練習巡洋艦 | Renshū Jun'yōkan | Training Cruiser |
| CA | 重巡 | 重巡洋艦 | Jū Jun'yōkan | Heavy Cruiser |
| CAV | 航巡 | 航空巡洋艦 | Kōkū Jun'yōkan | Aviation Cruiser |
| AV | 水母 | 水上機母艦 | Suijōkibokan | Seaplane Tender |
| CVL | 軽母 | 軽空母 | Kei kūbo | Light Aircraft Carrier |
| CV | 航 | 航空母艦 | Kōkū bokan | Standard Aircraft Carrier |
| CVB | 装母 | 装甲空母 | Sōkō kūbo | Armored Aircraft Carrier |
| BB | 戦 | 戦艦 | Senkan | Battleship |
| FBB | 戦 | 高速戦艦 | Kōsoku Senkan | Fast Battleship |
| BBV | 航戦 | 航空戦艦 | Kōkū Senkan | Aviation Battleship |
| LHA | 揚陸 | ドック型揚陸艦 | Dokkugata Yōrikukan | Amphibious Assault Ship |
| AR | 工 | 工作艦 | Kōsakukan | Repair Ship |
| AS | 潜母艦 | 潜水母艦 | Sensui bokan | Submarine Tender |
| AO | 補給 | 給油艦 | Kyūyukan | Fleet Oiler |
En las cartas de KanColle y en la enciclopedia los nombres salen en ingles pero algunas clases no van correspondidas según la clasificación USN.
- "Aircraft Carrying Submarine" en lugar de "Submarine Aircraft Carrier"
- "Aircraft Cruiser"en lugar de "Aviation Cruiser"
- "Seaplane Carrier" en lugar de "Seaplane Tender"
- "Aircraft Carrier" en lugar de "Standard Aircraft Carrier"
- "Aircraft Carrier" en lugar de "Armored Aircraft Carrier"
- "Battleship" en lugar de "Fast Battleship"
(no se colocaron los nombres de las clases en español ya que se puede malinterpretar ya que la relación en ingles al español no es muy intuitiva lo que puede causar un conflicto de nombre)

Comments